
                            
MG2-DL超聲波測厚儀簡單介紹
MG2系列超聲波測厚儀包括MG2超聲波測厚儀,MG2-XT超聲波測厚儀和MG2-DL超聲波測厚儀,小巧、堅固耐用,操作簡單,是測量有內部腐蝕的部件zui為理想的便攜式測厚儀。測厚儀使用雙晶探頭,從被測物體的一面就可以測量被腐蝕、有凹痕、被氧化或呈粒狀等其它較難測量物體的厚度。有多種探頭可選。可對厚度在0.5mm--635mm之間,溫度在-20C°--+500C°之間的物體進行測量。
MG2-DL超聲波測厚儀 的詳細介紹
MG2-DL超聲波測厚儀    
MG2系列超聲波測厚儀包括MG2超聲波測厚儀,MG2-XT超聲波測厚儀和MG2-DL超聲波測厚儀,小巧、堅固耐用,操作簡單,是測量有內部腐蝕的部件zui為理想的便攜式測厚儀。測厚儀使用雙晶探頭,從被測物體的一面就可以測量被腐蝕、有凹痕、被氧化或呈粒狀等其它較難測量物體的厚度。有多種探頭可選。可對厚度在0.5mm--635mm之間,溫度在-20C°--+500C°之間的物體進行測量。
MG2基本型測厚儀*的將操作簡單、價格低廉和功能齊全三大優點融為一體. 并具有zui小/zui大值模式和凍結模式.兩節AA5# 電池可工作250小時.MG2-XT 除了具有MG2所有功能外, 增加了增益調整、自動靈敏度優化、回波-回波、穿透涂層、差值模式和高低報警功能。 MG2-DL 則在MG2-XT的基礎上增加了數據存儲能力。
|              技術規格  |                          MG2  |                          MG2-XT  |                          MG2-DL  |         
|              顯示屏  |                          液晶顯示(帶背光)     |                          液晶顯示(帶背光)     |                          液晶顯示(帶背光)     |         
|              測量范圍  |                          0.5---635mm  |                          0.5---635mm  |                          0.5---635mm  |         
|              聲速范圍  |                          0.762-13,999mm/μsec    |                          0.762-13,999mm/μsec    |                          0.762-13,999mm/μsec  |         
|              顯示精度  |                          0.1/0.01mm   |                          0.1/0.01mm   |                          0.1/0.01mm   |         
|              凍結模式  |                          有  |                          有    |                          有  |         
|              顯示保留/空白  |                          有  |                          有    |                          有  |         
|              zui大/zui小值  |                          有  |                          有    |                          有  |         
|              探頭自動識別  |                          有  |                          有    |                          有  |         
|              零位補償  |                          有  |                          有    |                          有  |         
|              測量速度  |                          2點/秒;20點/秒     |                          2點/秒;20點/秒     |                          2點/秒;20點/秒     |         
|              工作溫度  |                          -10-50℃    |                          -10-50℃    |                          -10-50℃    |         
|              測量溫度  |                          -20-500℃    |                          -20-500℃    |                          -20-500℃    |         
|              增益調整  |                          無  |                          有  |                          有  |         
|              自動增益優化  |                          無  |                          有  |                          有    |         
|              回波回波  |                          無  |                          有  |                          有  |         
|              差分測量  |                          無  |                          有  |                          有    |         
|              穿透涂層  |                          無  |                          有  |                          有  |         
|              高低報警  |                          無  |                          有  |                          有    |         
|              數據存儲  |                          無  |                          無  |                          有(5000個厚度值)  |         
|              USB接口  |                          無  |                          無  |                          有  |         
|              電池  |                          AA 電池×3 工作125小時    |                          AA 電池×3 工作125小時  |                          AA 電池×3 工作125小時    |         
|              外型尺寸  |                          84 X 152.4 X 39.6mm   |                          84 X 152.4 X 39.6mm   |                          84 X 152.4 X 39.6mm   |         
|              重量  |                          0.34Kg   |                          0.34Kg   |                          0.34Kg  |         
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸