
塵埃粒子計數器 MODEL 3887C
                             
日本加野kanomax 3887C粒子計數器
kanomax 3887C塵埃粒子計數器三通道測試:0.3、0.5、5.0μm
 中文操作界面。
kanomax 3887C塵埃粒子計數器針對國家GB/t16292-1996檢測標準,儀器內置國標測試模式,并
可根據結果自動判定級別。
可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便
可存儲7000個測試數據
手掌大小結構緊湊.攜帶方便
日本加野麥克斯MODEL 3887C塵埃粒子計數器技術參數;
|              測試粒子徑  |                          0.3、0.5、5.0μm  |         
|              光源  |                          激光二級管  |         
|              計數效率  |                          參閱JISB9921  |         
|              零計數  |                          參閱JISB9921  |         
|              流量  |                          0.1cfm(2.83L/min)  |         
|              采樣時間  |                          10sec~99min59sec  |         
|              采樣頻率  |                          1到99次或連續  |         
|              計數報警  |                          在1~70,000,000計數范圍內  |         
|              測試方式  |                          單一/重復/連續/計算/遠程,GB/T16292, ISO  |         
|              顯示  |                          中文界面 ,192*64點陣顯示  |         
|              錯誤指示  |                          超zui大計數,激光功率衰減,超校準流量(±5%),電池電量不足  |         
|              接口  |                          USB  |         
|              通訊速率  |                          9600bps  |         
|              緩存  |                          7000個數據(設定為計算模式時,一次測試視為4個數據)  |         
|              電源  |                          4節5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應使用附帶的充電器充電  |         
|              電池工作時間  |                          連續測試時間約3小時(Ni-MH電池)  |         
|              外形尺寸  |                          108(W)×68(D) ×196(H)mm  |         
|              重 量  |                          約680g(不含電池)  |         
|              工作環境  |                          環境溫度:10~35℃  |         
|              標準附件  |                          AC適配器、零計數過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜  |         
|              選 件  |                          打印機及電纜、三角架  |         
|              機種型號主要參數  |                          3887L  |                          3887  |                          3887C  |                          3887D  |                          3886  |                          3900  |         |||
|              測試粒子徑  |                          0.5 、 5.0um  |                          0.3 、 0.5 、 5.0um  |                          0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um  |                          0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um  |         |||||
|              操作界面  |                          中文  |                          英文  |                          中文  |                          中文  |                          英文  |                          英文  |         |||
|              流量  |                          0.1cfm ( 2.83L /min )  |                          1.0cfm (28.3L/min)  |         |||||||
|              采樣時間  |                          1sec ~ 99min59sec  |                          1sec ~ 24h  |         |||||||
|              數據存儲  |                          3000  |                          10000  |                          7000  |                          7000  |                          500  |                          5000 ( CF 卡)  |         |||
|              測試方式  |                          單一、國標  |                          單一、重復、連續、計算、遠程、國標、 ISO (僅 3887C 、 D )  |                          一般、統計、標準(各種測試標準)  |         ||||||
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸